31-03-2009, 04:34 PM
|
| |
الوزن المثالي للرجال والنساء حسب الطول الوزن المثالي للرجال حسب الطول والوزن
الطول بالسنتيمتر الأجسام النحيفة الأجسام المتوسطة الأجسام الممتلئة
158 سم 51-55 كجم 54-59 كجم 57-64 كجم
160 سم 52-56 كجم 55-60 كجم 59-65 كجم
163 سم 54-57 كجم 56-62 كجم 60-67 كجم
165 سم 55-59 كجم 58-63 كجم 61-69 كجم
168 سم 56-60 كجم 59-65 كجم 63-71 كجم
170 سم 58-62 كجم 61-67 كجم 64-73 كجم
173 سم 60-64 كجم 63-69 كجم 67-75 كجم
176 سم 62-66 كجم 64-71 كجم 69-77 كجم
178 سم 64-68 كجم 66-72 كجم 70-79 كجم
180 سم 65-70كجم 68-75 كجم 72-81 كجم
183 سم 67-72 كجم 70-77 كجم 74-84 كجم
185 سم 69-74 كجم 72-79 كجم 76-86 كجم
طريقة حساب مؤشر كتلة الجسم هي
مؤشر الكتلة = الوزن بالكيلو جرام/ (الطول بالمتر)2
إذا كانت النتيجة:
20-25 الوزن مثالي
26-35 هناك زيادة بالوزن
36- فأكثر هناك سمنة مفرطة
منقو,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,ل |